| Note: Any
new records must exceed the current record (or minimum standard) by at least 0.5 kg. |
||||||||||
| Effective January 1, 2011 | New Pending records in Red, | |||||||||
| above the previous record | ||||||||||
| WOMENS OPEN | ||||||||||
| SQUAT | date | location |
||||||||
| 47 kg | 100.0 | minimum standard | ||||||||
| 52 kg |
120.0 |
Jacquie
Sandu |
2011
Sept 26 |
St.
Catharines, Ont |
||||||
| 57 kg | 115.0 | minimum standard | ||||||||
| 63 kg |
147.5 |
Rhonda
Heaslip |
2011
Sept 26 |
St.
Catharines, Ont |
||||||
| 72 kg |
170.0 |
Kim Dennis |
2011
Sept 26 |
St.
Catharines, Ont |
||||||
| 84 kg | 150.0 | minimum standard | ||||||||
| 84+ kg | 157.5 | minimum standard | ||||||||
| BENCH PRESS | ||||||||||
| 47 kg | 60.0 | minimum standard | ||||||||
| 52 kg | 97.5 |
Jacquie Sandu |
2011 Mar 31 |
Charlottetown, PEI |
||||||
| 57 kg | 70.0 | minimum standard | ||||||||
| 63 kg |
100.0 |
Rhonda
Heaslip |
2011
Sept 26 |
St.
Catharines, Ont |
||||||
| 72
kg |
97.5 |
Kim
Dennis |
2011
Mar
31 |
Charlottetown,
PEI |
||||||
| 84 kg | 92.5 | minimum standard | ||||||||
| 84+ kg | 95.0 | minimum standard | ||||||||
| DEADLIFT | ||||||||||
| 47 kg | 105.0 | minimum standard | ||||||||
| 52 kg | 150.0 | Jacquie Sandu |
2011 Mar
31 |
Charlottetown,
PEI |
||||||
| 57 kg | 120.0 | minimum standard | ||||||||
| 63 kg |
162.5 |
Rhonda
Heaslip |
2011
Sept 26 |
St.
Catharines, Ont |
||||||
| 72
kg |
157.5
|
Shawna
LeBlanc |
2011
Feb
13 |
Vancouver,
BC |
||||||
| 84 kg | 155.0 | minimum standard | ||||||||
| 84+ kg | 165.0 | minimum standard | ||||||||
| TOTAL | ||||||||||
| 47 kg | 255.0 | minimum standard | ||||||||
| 52 kg |
335.0 |
Jacquie
Sandu |
2011
Sept 26 |
St.
Catharines, Ont |
||||||
| 57 kg | 295.0 | minimum standard | ||||||||
| 63 kg |
410.0 |
Rhonda
Heaslip |
2011
Sept 26 |
St.
Catharines, Ont |
||||||
| 72 kg |
412.5 |
Kim Dennis |
2011
Sept 26 |
St.
Catharines,Ont |
||||||
| 84 kg | 385.0 | minimum standard | ||||||||
| 84+ kg | 405.0 | minimum standard | ||||||||
| BENCH ONLY | ||||||||||
| 47 kg | 65.0 | minimum standard | ||||||||
| 52 kg | 97.5 |
Jacquie Sandu |
2011 Mar
31 |
Charlottetown,
PEI |
||||||
| 57 kg | 75.0 | minimum standard | ||||||||
| 63 kg |
100.0 |
Rhonda
Heaslip |
2011 Sept
26 |
St.
Catharines, Ont |
||||||
| 72
kg |
97.5 |
Kim
Dennis |
2011
Mar
31 |
Charlottetown,
PEI |
||||||
| 84 kg | 95.0 | minimum standard | ||||||||
| 84+ kg | 100.0 | minimum standard | ||||||||
| WOMENS SUB-JUNIOR | ||||||||||
| SQUAT | ||||||||||
| 43 kg | 47.5 | minimum standard | ||||||||
| 47 kg | 50.0 | minimum standard | ||||||||
| 52 kg | 55.0 | minimum standard | ||||||||
| 57 kg | 57.5 | minimum standard | ||||||||
| 63 kg | 65.0 | minimum standard | ||||||||
| 72 kg | 70.0 | minimum standard | ||||||||
| 84 kg | 75.0 | minimum standard | ||||||||
| 84+ kg | 80.0 | minimum standard | ||||||||
| BENCH PRESS | ||||||||||
| 43 kg | 27.5 | minimum standard | ||||||||
| 47 kg | 30.0 | minimum standard | ||||||||
| 52 kg | 32.5 | minimum standard | ||||||||
| 57 kg | 35.0 | minimum standard | ||||||||
| 63 kg | 37.5 | minimum standard | ||||||||
| 72 kg | 42.5 | minimum standard | ||||||||
| 84 kg | 45.0 | minimum standard | ||||||||
| 84+ kg | 47.5 | minimum standard | ||||||||
| DEADLIFT | ||||||||||
| 43 kg | 55.0 | minimum standard | ||||||||
| 47 kg | 57.5 | minimum standard | ||||||||
| 52 kg | 62.5 | minimum standard | ||||||||
| 57 kg | 65.0 | minimum standard | ||||||||
| 63 kg | 72.5 | minimum standard | ||||||||
| 72 kg | 80.0 | minimum standard | ||||||||
| 84 kg | 85.0 | minimum standard | ||||||||
| 84+ kg | 92.5 | minimum standard | ||||||||
| TOTAL | ||||||||||
| 43 kg | 127.5 | minimum standard | ||||||||
| 47 kg | 135.0 | minimum standard | ||||||||
| 52 kg | 147.5 | minimum standard | ||||||||
| 57 kg | 157.5 | minimum standard | ||||||||
| 63 kg | 172.5 | minimum standard | ||||||||
| 72 kg | 187.5 | minimum standard | ||||||||
| 84 kg | 205.0 | minimum standard | ||||||||
| 84+ kg | 215.0 | minimum standard | ||||||||
| BENCH ONLY | ||||||||||
| 43 kg | 30.0 | minimum standard | ||||||||
| 47 kg | 32.5 | minimum standard | ||||||||
| 52 kg | 35.0 | minimum standard | ||||||||
| 57 kg | 37.5 | minimum standard | ||||||||
| 63 kg | 40.0 | minimum standard | ||||||||
| 72 kg | 45.0 | minimum standard | ||||||||
| 84 kg | 47.5 | minimum standard | ||||||||
| 84+ kg | 52.5 | minimum standard | ||||||||
| WOMENS JUNIOR | ||||||||||
| SQUAT | ||||||||||
| 43 kg | 77.5 | minimum standard | ||||||||
| 47 kg | 85.0 | minimum standard | ||||||||
| 52 kg | 90.0 | minimum standard | ||||||||
| 57 kg | 97.5 | minimum standard | ||||||||
| 63 kg | 105.0 | minimum standard | ||||||||
| 72 kg | 115.0 | minimum standard | ||||||||
| 84 kg | 125.0 | minimum standard | ||||||||
| 84+ kg | 132.5 | minimum standard | ||||||||
| BENCH PRESS | ||||||||||
| 43 kg | 50.0 | minimum standard | ||||||||
| 47 kg | 52.5 | minimum standard | ||||||||
| 52 kg | 55.0 | minimum standard | ||||||||
| 57 kg | 60.0 | minimum standard | ||||||||
| 63 kg | 65.0 | minimum standard | ||||||||
| 72 kg | 72.5 | minimum standard | ||||||||
| 84 kg | 77.5 | minimum standard | ||||||||
| 84+ kg | 82.5 | minimum standard | ||||||||
| DEADLIFT | ||||||||||
| 43 kg | 75.0 | minimum standard | ||||||||
| 47 kg | 82.5 | minimum standard | ||||||||
| 52 kg | 87.5 | minimum standard | ||||||||
| 57 kg | 95.0 | minimum standard | ||||||||
| 63 kg | 102.5 | minimum standard | ||||||||
| 72 kg | 112.5 | minimum standard | ||||||||
| 84 kg | 122.5 | minimum standard | ||||||||
| 84+ kg | 127.5 | minimum standard | ||||||||
| TOTAL | ||||||||||
| 43 kg | 197.5 | minimum standard | ||||||||
| 47 kg | 210.0 | minimum standard | ||||||||
| 52 kg | 227.5 | minimum standard | ||||||||
| 57 kg | 245.0 | minimum standard | ||||||||
| 63 kg | 265.0 | minimum standard | ||||||||
| 72 kg | 290.0 | minimum standard | ||||||||
| 84 kg | 317.5 | minimum standard | ||||||||
| 84+ kg | 335.0 | minimum standard | ||||||||
| BENCH ONLY | ||||||||||
| 43 kg | 50.0 | minimum standard | ||||||||
| 47 kg | 52.5 | minimum standard | ||||||||
| 52 kg | 57.5 | minimum standard | ||||||||
| 57 kg | 62.5 | minimum standard | ||||||||
| 63 kg | 65.0 | minimum standard | ||||||||
| 72 kg | 72.5 | minimum standard | ||||||||
| 84 kg | 80.0 | minimum standard | ||||||||
| 84+ kg | 85.0 | minimum standard | ||||||||
| WOMENS MASTER 40-49 | ||||||||||
| SQUAT | ||||||||||
| 47 kg | 75.0 | minimum standard | ||||||||
| 52 kg |
120.0 |
Jacquie
Sandu |
2011
Sept 26 |
St.
Catharines, Ont |
||||||
| 57 kg | 87.5 | minimum standard | ||||||||
| 63 kg |
147.5 |
Rhonda
Heaslip |
2011
Sept 26 |
St.
Catharines, Ont |
||||||
| 72 kg |
170.0 |
Kim Dennis |
2011
Sept 26 |
St.
Catharines, Ont |
||||||
| 84 kg | 115.0 | minimum standard | ||||||||
| 84+ kg | 120.0 | minimum standard | ||||||||
| BENCH PRESS | ||||||||||
| 47 kg | 45.0 | minimum standard | ||||||||
| 52 kg | 62.5 |
Jacquie Sandu |
2011
Mar 31 |
Charlottetown,
PEI |
||||||
| 57 kg | 55.0 | minimum standard | ||||||||
| 63 kg |
100.0 |
Rhonda
Heaslip |
2011 Sept
26 |
St.
Catharines, Ont |
||||||
| 72 kg | 97.5 |
Kim Dennis |
2011
Mar 31 |
Charlottetown,
PEI |
||||||
| 84 kg | 70.0 | minimum standard | ||||||||
| 84+ kg | 72.5 | minimum standard | ||||||||
| DEADLIFT | ||||||||||
| 47 kg | 92.5 | minimum standard | ||||||||
| 52 kg | 150.0 | Jacquie Sandu |
2011
Mar 31 |
Charlottetown,
PEI |
||||||
| 57 kg | 105.0 | minimum standard | ||||||||
| 63 kg |
162.5 |
Rhonda
Heaslip |
2011
Sept 26 |
St.
Catharines, Ont |
||||||
| 72 kg |
145.0 |
Kim Dennis |
2011
Sept 26 |
St.
Catharines, Ont |
||||||
| 84 kg | 137.5 | minimum standard | ||||||||
| 84+ kg | 145.0 | minimum standard | ||||||||
| TOTAL | ||||||||||
| 47 kg | 207.5 | minimum standard | ||||||||
| 52 Kg |
335.0 |
Jacquie
Sandu |
2011
Sept 26 |
St.
Catharines, Ont |
||||||
| 57 kg | 242.5 | minimum standard | ||||||||
| 63 kg |
410.0 |
Rhonda
Heaslip |
2011
Sept 26 |
St.
Catharines, Ont |
||||||
| 72 kg |
412.5 |
Kim Dennis |
2011
Sept 26 |
St.
Catharines, Ont |
||||||
| 84 kg | 315.0 | minimum standard | ||||||||
| 84+ kg | 330.0 | minimum standard | ||||||||
| BENCH ONLY | ||||||||||
| 47 kg | 47.5 | minimum standard | ||||||||
| 52 kg | 62.5 |
Jacquie Sandu |
2011
Mar 31 |
Charlottetown,
PEI |
||||||
| 57 kg | 55.0 | minimum standard | ||||||||
| 63 kg |
100.0 |
Rhonda
Heaslip |
2011
Sept 26 |
St.
Catharines, Ont |
||||||
| 72 kg | 97.5 |
Kim Dennis |
2011
Mar 31 |
Charlottetown,
PEI |
||||||
| 84 kg | 72.5 | minimum standard | ||||||||
| 84+ kg | 75.0 | minimum standard | ||||||||
| WOMENS MASTER 50-59 | ||||||||||
| SQUAT | ||||||||||
| 47 kg | no minimum | |||||||||
| 52 kg |
120.0 |
Jacquie
Sandu |
2011
Sept 26 |
St.
Catharines, Ont |
||||||
| 57 kg | 70.0 |
Charmaine Lovell |
2011
June 12 |
Vancouver,
BC |
||||||
| 63 kg |
147.5 |
Rhonda
Heaslip |
2011 Sept
26 |
St.
Catharines, Ont |
||||||
| 72 kg | no minimum | |||||||||
| 84 kg | no minimum | |||||||||
| 84+ kg | no minimum | |||||||||
| BENCH PRESS | no minimum | |||||||||
| 47 kg | no minimum | |||||||||
| 52 kg | 62.5 |
Jacquie Sandu |
2011
Mar 31 |
Charlottetown,
PEI |
||||||
| 57 Kg |
35.0 |
Charmaine
Lovell |
2011
June
12
|
Vancouver,
BC |
||||||
| 63 kg |
100.0 |
Rhonda
Heaslip |
2011
Sept 26 |
St.
Catharines, Ont |
||||||
| 72 kg | no minimum | |||||||||
| 84 kg | no minimum | |||||||||
| 84+ kg | no minimum | |||||||||
| DEADLIFT | no minimum | |||||||||
| 47 kg | no minimum | |||||||||
| 52 kg | 150.0 |
Jacquie Sandu |
2011
Mar 31 |
Charlottetown,
PEI |
||||||
| 57 Kg |
100.0 |
Charmaine
Lovell |
2011
June
12 |
Vancouver,
BC |
||||||
| 63 kg |
162.5 |
Rhonda
Heaslip |
2011
Sept 26 |
St.
Catharines, Ont |
||||||
| 72 kg | no minimum | |||||||||
| 84 kg | no minimum | |||||||||
| 84+ kg | no minimum | |||||||||
| TOTAL | no minimum | |||||||||
| 47 kg | no minimum | |||||||||
| 52 kg |
335.0 |
Jacquie
Sandu |
2011
Sept 26 |
St.
Catharines, Ont |
||||||
| 57 Kg |
205.0 |
Charmaine
Lovell |
2011
June
12 |
Vancouver,
BC |
||||||
| 63 kg |
410.0 |
Rhonda
Heaslip |
2011
Sept 26 |
St.
Catharines, Ont |
||||||
| 72 kg | no minimum | |||||||||
| 84 kg | no minimum | |||||||||
| 84+ kg | no minimum | |||||||||
| BENCH ONLY | no minimum | |||||||||
| 47 kg | no minimum | |||||||||
| 52 kg | 62.5 |
Jacquie Sandu |
2011
Mar 31 |
Charlottetown,
PEI |
||||||
| 57 Kg |
35.0 |
Charmaine,
Lovell |
2011
June
12 |
Vancouver,
BC |
||||||
| 63 kg |
100.0 |
Rhonda
Heaslip |
2011
Sept 26 |
St.
Catharines, Ont |
||||||
| 72 kg | no minimum | |||||||||
| 84 kg | no minimum | |||||||||
| 84+ kg | no minimum | |||||||||
| WOMENS MASTER 60+ | ||||||||||
| SQUAT | no minimum | |||||||||
| 47 kg | no minimum | |||||||||
| 52 kg | no minimum | |||||||||
| 57 kg | no minimum | |||||||||
| 63 kg | no minimum | |||||||||
| 72 kg | no minimum | |||||||||
| 84 kg | no minimum | |||||||||
| 84+ kg | no minimum | |||||||||
| BENCH PRESS | ||||||||||
| 47 kg | no minimum | |||||||||
| 52 kg | no minimum | |||||||||
| 57 kg | no minimum | |||||||||
| 63 kg | no minimum | |||||||||
| 72 kg | no minimum | |||||||||
| 84 kg | no minimum | |||||||||
| 84+ kg | no minimum | |||||||||
| DEADLIFT | ||||||||||
| 47 kg | no minimum | |||||||||
| 52 kg | no minimum | |||||||||
| 57 kg | no minimum | |||||||||
| 63 kg | no minimum | |||||||||
| 72 kg | no minimum | |||||||||
| 84 kg | no minimum | |||||||||
| 84+ kg | no minimum | |||||||||
| TOTAL | ||||||||||
| 47 kg | no minimum | |||||||||
| 52 kg | no minimum | |||||||||
| 57 kg | no minimum | |||||||||
| 63 kg | no minimum | |||||||||
| 72 kg | no minimum | |||||||||
| 84 kg | no minimum | |||||||||
| 84+ kg | no minimum | |||||||||
| BENCH ONLY | ||||||||||
| 47 kg | no minimum | |||||||||
| 52 kg | no minimum | |||||||||
| 57 kg | no minimum | |||||||||
| 63 kg | no minimum | |||||||||
| 72 kg | no minimum | |||||||||
| 84 kg | no minimum | |||||||||
| 84+ kg | no minimum | |||||||||